Belegschaftsaktien als Teil engagierter Personalpolitk-C H R O N I K
1961 | Gründung der Interessengemeinschaft der VW-Belegschaftsaktionäre (später Gemeinschaft der VW-Belegschaftaktionäre e.V.= GVB) im Zuge der Umwandlung der Volkswagen GmbH in eine AG |
1988 | Ausgabe einer Gratisstammaktie anläßlich des 50-jährigen VW-Jubiläums |
1991 | Ausgabe von 4 Vorzugsaktien (Steuerfreibetrag DM 500,–) |
1992 | Ausgabe von 4 Vorzugsaktien (Steuerfreibetrag DM 500,–) |
1993 | Ausgabe von 3 Vorzugsaktien (Steuerfreibetrag DM 500,–) |
1994 | Ausgabe von 2 Vorzugsaktien (Steuerfreibetrag DM 300,–) |
1995 | Ausgabe von 2 Vorzugsaktien (Steuerfreibetrag DM 300,–) |
1996 | Ausgabe von 2 Vorzugsaktien (Steuerfreibetrag DM 300,–) |
1997 | Ausgabe von 1 Vorzugsaktie (Steuerfreibetrag DM 300,–) |
1998 | Ausgabe von 9 Vorzugsaktien (Steuerfreibetrag DM 300,–) Umstellung von Nennbetrags-Aktien in Stück-Aktien im Verhältnis 1 : 10 (Grundlage: Stückaktiengesetz v. 01.04.1998) |
1999 | Aktienoptionsplan 1. Tranche (in 2004 abgeschlossen) |
2000 | Aktienoptionsplan 2. Tranche (in 2005 abgeschlossen) |
2001 | Aktienoptionsplan 3. Tranche (in 2006 abgeschlossen) |
2002 | Aktienoptionsplan 4. Tranche (in 2007 abgeschlossen) |
2003 | Aktienoptionsplan 5. Tranche (in 2008 abgeschlossen) |
2004 | Aktienoptionsplan 6. Tranche (in 2009 abgeschlossen) |
2005 | Aktienoptionsplan 7. Tranche |
2006 | Aktienoptionsplan 8. Tranche |
© Gemeinschaft der VW-Belegschaftsaktionäre e. V.